| 1 | M06223 | KJMR-I 混勻器 | 
                  運(yùn)行方式	滾動(dòng)、搖擺
擺動(dòng)角度	±11度
額定轉(zhuǎn)速	36rpm
允許承重	0.8Kg
輸入電壓(頻率)	AC 220V±10%(50/60Hz)                 | 可詢價(jià) | 可詢價(jià) | 
                        
              | 2 | M06224 | KJMR-II 混勻器 | 
                  運(yùn)行方式	滾動(dòng)、搖擺
擺動(dòng)角度	22mm±1mm
額定轉(zhuǎn)速	20-80rpm
允許承重	1.5kg
輸入電壓(頻率)	AC 220V±10%(50/60Hz)                 | 可詢價(jià) | 可詢價(jià) | 
                        
              | 3 | M06225 | KJMR-IIA 混勻器 | 
                  運(yùn)行方式	滾動(dòng)、搖擺
擺動(dòng)角度	22mm±1mm
額定轉(zhuǎn)速	20-100rpm
允許承重	1.5kg
輸入電壓(頻率)	AC100-240V(50/60Hz)                 | 可詢價(jià) | 可詢價(jià) | 
                        
              | 4 | M06226 | KJMR-IV 混勻器 | 
                  運(yùn)行方式	360度顛倒旋轉(zhuǎn)式
圓盤傾斜角  38度
速度范圍	6-32rpm
管夾數(shù)量	大號12個(gè)中號24個(gè)
                小號、特小號24個(gè)
                 | 可詢價(jià) | 可詢價(jià) | 
                        
              | 5 | M06227 | KJMR-IVA 混勻器 | 
                  運(yùn)行方式	360度顛倒旋轉(zhuǎn)式
圓盤傾斜角  38度
速度范圍	5-35rpm
管夾數(shù)量	大號12個(gè)中號24個(gè)
                小號、特小號24個(gè)                 | 可詢價(jià) | 可詢價(jià) | 
                        
              | 6 | M06228 | KJMR-IVD 型混勻器 | 
                  運(yùn)行方式	360度顛倒旋轉(zhuǎn)式
圓盤傾斜角	0-90度
速度范圍	5-35rpm
時(shí)間設(shè)置范圍	0-999min
管夾數(shù)量	大號12個(gè)中號24個(gè)
小號、特小號24個(gè)                 | 可詢價(jià) | 可詢價(jià) | 
                        
              | 7 | M06229 | KJMR-III型 混勻器 | 
                  速度范圍	5-40rpm
工作板1	1.5ml-15ml試管或離心管22只
工作板⒉	50ml離心管6只,1.5-15ml試管或離心管4只
運(yùn)行模式	定時(shí)
時(shí)間設(shè)置范圍	1min-60h
輸入電壓(頻率)	AC 220V±10%(50/60Hz)                 | 可詢價(jià) | 可詢價(jià) | 
                        
              | 8 | M06230 | XH-B型 旋渦混合器 | 
                  運(yùn)行方式	圓周	
周轉(zhuǎn)直徑	3.6mm	
額定速度	2600rpm	
運(yùn)行模式	連續(xù)	
輸入電壓(頻率)	AC 220V±10%(50/60Hz)	                 | 可詢價(jià) | 可詢價(jià) | 
                        
              | 9 | M06231 | XH-C型 旋渦混合器 | 
                  運(yùn)行方式	圓周
周轉(zhuǎn)直徑  3mm/4mm
額定速度	2800rpm	
運(yùn)行模式	連續(xù)、點(diǎn)動(dòng)	
輸入電壓(頻率)	AC 220V±10%(50/60Hz)                 | 可詢價(jià) | 可詢價(jià) | 
                        
              | 10 | M06232 | XH-D型 旋渦混合器 | 
                  運(yùn)行方式	圓周
周轉(zhuǎn)直徑	4.4mm
額定速度	1000-2800rpm
運(yùn)行模式	連續(xù)、點(diǎn)動(dòng)
輸入電壓(頻率)	AC 220V±10%(50/60Hz)                 | 可詢價(jià) | 可詢價(jià) | 
                        
              | 11 | M06233 | XH-E型 旋渦混合器 | 
                  運(yùn)行方式	圓周
周轉(zhuǎn)直徑	4.4mm	
電機(jī)類型	罩極電機(jī)	
額定速度	0-2800rpm	
運(yùn)行模式	連續(xù)、點(diǎn)動(dòng)	
工作面尺寸   按配件	
輸入電壓(頻率)	AC 220V±10%(50/60Hz)	                 | 可詢價(jià) | 可詢價(jià) | 
                        
              | 12 | M06234 | XH-F型 旋渦混合器 | 
                  運(yùn)行方式	圓周	
周轉(zhuǎn)直徑	4mm
電機(jī)類型	直流無刷	
額定速度	200-3000rpm
運(yùn)行模式	連續(xù)、定時(shí)、點(diǎn)動(dòng)	
工作面尺寸   按配件	
輸入電壓(頻率)	AC 100-240V(50/60Hz)	                 | 可詢價(jià) | 可詢價(jià) | 
                        
              | 13 | M06235 | XH-S型 旋渦混合器 | 
                  運(yùn)行方式	圓周
周轉(zhuǎn)直徑	4.5mm
電機(jī)類型	直流無刷
額定速度	3000rpm
運(yùn)行模式	點(diǎn)動(dòng)
工作面尺寸  直徑小于等于30mm的小型容器
輸入電壓(頻率)	  AC 220V±10%(50/60Hz)                 | 可詢價(jià) | 可詢價(jià) |