| 1 | M06255 | TAS-990F(單火焰) 原子吸收分光光度計 | 
                  波長范圍	190~900nm
光譜帶寬	0.1、0.2、0.4、1.0、2.0nm五檔自動切換
波長準確度	±0.25nm
波長重復性	0.15nm                 | 可詢價 | 可詢價 | 
                        
              | 2 | M06256 | TAS-990G(單石墨爐) 原子吸收分光光度計 | 
                  波長范圍	190~900nm
光柵刻線	1200條或1800條(可選)
光譜帶寬	0.1、0.2、0.4、1.0、2.0nm五檔自動切換
波長準確度	±0.1nm
波長重復性	0.15nm                 | 可詢價 | 可詢價 | 
                        
              | 3 | M06257 | TAS-990AFG(火焰石墨爐一體機) 原子吸收分光光度計 | 
                  波長范圍	190~900nm
光柵刻線	1200條或1800條(可選)
光譜帶寬	0.1、0.2、0.4、1.0、2.0nm五檔自動切換
波長準確度	±0.1nm
波長重復性	0.15nm                 | 可詢價 | 可詢價 | 
                        
              | 4 | M06261 | A3AFG(火焰石墨爐一體機) 原子吸收分光光度計 | 
                  注射器容積:500μL;
清洗瓶容積:800mL;
廢液瓶容積:1000mL;
樣品盤杯位數:石墨爐76杯位,可以盛放:
★10個標樣杯(1.5mL)
★60個樣品杯(1.5mL)
★6個改進劑杯(12mL)                 | 可詢價 | 可詢價 | 
                        
              | 5 | M06262 | T6新悅 可見分光光度計 | 
                  光學系統	雙光束比例監測
波長范圍	325nm~1100 nm
波長示值誤差	±2.0nm
透射比示值誤差	±0.002 Abs(0~0.5Abs),±0.004 Abs(0.5Abs~1Abs),±0.3 %
透射比重復性	≤0.001 Abs(0~0.5Abs),≤0.002 Abs(0.5Abs~1Abs),≤0.15 %                 | 可詢價 | 可詢價 | 
                        
              | 6 | M06263 | T6新世紀 可見分光光度計 | 
                  光學系統	雙光束比例監測
波長范圍	190nm~1100nm
波長示值誤差	±1.0nm
透射比示值誤差	±0.002 Abs(0~0.5Abs),±0.004 Abs(0.5Abs~1Abs),±0.3 %
透射比重復性	≤0.001 Abs(0~0.5Abs),≤0.002 Abs(0.5Abs~1Abs),≤0.15 %                 | 可詢價 | 可詢價 | 
                        
              | 7 | M06264 | TU-1810PC 紫外可見分光光度計 | 
                  光譜帶寬	2nm(固定狹縫)
工作模式	PC機模式
軟件支持	UVWin5.0軟件工作站
波長范圍	190~1100nm
波長準確度	±0.3nm(開機自動校準)                 | 可詢價 | 可詢價 | 
                        
              | 8 | M06265 | TU-1810SPC 紫外可見分光光度計 | 
                  光譜帶寬	0.5、1、2、5nm(可變狹縫)
工作模式	PC機模式
軟件支持	UVWin5.0軟件工作站
波長范圍	190~1100nm
波長準確度	±0.3nm(開機自動校準)                 | 可詢價 | 可詢價 | 
                        
              | 9 | M06267 | TU-1901 紫外可見分光光度計 | 
                  光譜帶寬	6檔可變(5nm,2nm,1nm,0.5nm,0.2nm,0.1nm )
波長范圍	190~1100nm
波長準確度	±0.3nm
透射比示值誤差	±0.002 Abs(0~0.5Abs)
±0.004 Abs(0.5Abs~1Abs)
±0.3 %                 | 可詢價 | 可詢價 | 
                        
              | 10 | M06268 | TU-1900 紫外可見分光光度計 | 
                  光譜帶寬	2nm
波長范圍	190~1100nm
波長準確度	±0.3nm
透射比示值誤差	±0.002 Abs(0~0.5Abs)
±0.004 Abs(0.5Abs~1Abs)
±0.3 %                 | 可詢價 | 可詢價 | 
                        
              | 11 | M06269 | TU-1950 紫外可見分光光度計 | 
                  光譜帶寬	0.1nm~5nm(以0.1nm間隔連續可調)
波長范圍	190~1100nm
波長準確度	±0.3nm
透射比示值誤差	±0.002 Abs(0~0.5Abs)
±0.004 Abs(0.5Abs~1Abs)
±0.3 %                 | 可詢價 | 可詢價 | 
                        
              | 12 | M06270 | T9 紫外可見分光光度計 | 
                  波長范圍	185nm~900nm
波長示值誤差	±0.2nm
漂移	≤0.1%/h
光譜帶寬	0.1nm、0.2nm、0.5nm、1.0nm、2.0nm、5.0nm                 | 可詢價 | 可詢價 |